 |
 |
Vorwahl: 0711/7816-...
| Name | Abteilung | Raum | Telefon |
| Aichele, Fabian | BV | 2.022 | 390 |
| Ane, Bernadetta Kwintiana | GR | 2.418 | 318 |
| Anstett, Tobias | AAS | 1.332 | 464 |
| Appel, Björn | TI | 1.112 | 292 |
| Aumüller, Ralf | IFS | 2.201 | 249 |
| Avrutin, Viktor | BV | 2.218 | 446 |
| Ayllon Martin, Nestor | VS | 2.404 | 224 |
| Bachmann, Christl | GR | 2.457 | 304 |
| Bachthaler, Sven | VIS | TTI 0.66 | 363 |
| Balevic, Ana | PAS | 2.205 | 394 |
| Baranowski, Rafal | RA | ETI 3.164 | 221 |
| Bartsch, Guenter | PS | 1.218 | 273 |
| Bastian, Peter | SGS | 2.125 | 465 |
| Bayerlein, Wolfgang | VIS | TTI 0.710 | 257 |
| Benzing, Andreas | VS | 2.404 | 280 |
| Berger, Uwe | ZDI | 1.408 | 321 |
| Bidmon, Katrin | VIS | TTI 0.65 | 454 |
| Blatt, Markus | SGS | 2.105 | 469 |
| Bosch, Harald | VIS | 1.464 | 435 |
| Botchen, Ralf | VIS | 1.460 | 208 |
| Braun, Claus | RA | ETI 3.174 | 407 |
| Briones, Jorge Alfonso | VS | 2.332 | 230 |
| Brodbeck, Martin | VS | 2.336 | 479 |
| Brodt, Andreas | AS | 2.365 | 411 |
| Burkhardt, Walter | Fak | 2.208 | 369 |
| Cipriani, Nazario | AS | 2.356 | 347 |
| Claus, Volker | FK | 1.111 | 300 |
| Corti, Christian | ZDI | 1.414 | 234 |
| Dachsbacher, Carsten | VIS | TTI 0.78 | 281 |
| Danylevych, Olha | AAS | 1.328 | 460 |
| Dartois, Luc | TI | 1.101 | 4941 |
| Diekert, Volker | TI | 1.125 | 329 |
| Dorda, Clemens | AS | 2.160 | 423 |
| Draskoczy, Botond | FK | 1.162 | 225 |
| Dürr, Frank | VS | 2.402 | 431 |
| Eberle, Hanna | AAS | 1.328 | 205 |
| Eckstein, Bernd | BV | 2.252 | 383 |
| Eggenberger, Otto | GR | 2.447 | 356 |
| Eissele, Mike | VIS | 1.456 | 246 |
| Elm, Melanie | RA | ETI 3.172 | 389 |
| Endell, Ulrike | AAS | 1.365 | 473 |
| Engelhardt, Thomas | VIS | TTI 0.66 | 218 |
| Engwer, Christian | SGS | 2.105 | 467 |
| Ertl, Thomas | VIS | 1.445 | 331 |
| Fabian, Franz | IFS | 2.116 | 351 |
| Falk, Martin | VIS | 1.438 | 269 |
| Farrell, Tobias | VS | 2.464 | 239 |
| Föll, Stefan | VS | 2.156 | 223 |
| Frey, Steffen | VIS | TTI 0.64 | 294 |
| Gallinat, Beate | ZDI | 1.406 | 274 |
| Geiger, Lars | VS | 2.062 | 428 |
| Georgescu, Angela | SE | 1.228 | 311 |
| Gläser, Judith | RA | ETI 3.162 | 362 |
| Görlach, Katharina | AAS | 1.328 | 333 |
| Gonzalo, Manuel | VS | 2.164 | 339 |
| Gräter, Ute | BV/PAS | 2.217 | 390 |
| Granados, Albert | BV | 2.218 | 207 |
| Grau, Andreas | VS | 2.328 | 236 |
| Grave, Frank | VIS | TTI 0.61B | 418 |
| Großmann, Matthias | AS | 2.369 | 402 |
| Grottel, Sebastian | VIS | TTI 0.61A | 266 |
| Gunzenhäuser, Rul | VIS | 2.459 | 359 |
| Guttroff, Martina | IFS | 2.110 | 417 |
| Häfner, Helmut | RA | ETI 2.161 | 386 |
| Hakmi, Abdul Wahid | RA | ETI 3.163 | 282 |
| Hameed, Bilal | VS | 2.336 | 275 |
| Hampp, Tilmann | SE | 1.236 | 342 |
| Hansen, Christiane | RA | ETI 3.162 | 362 |
| Heidemann, Gunther | IS | 1.459 | 439 |
| Heinkel, Uwe | AS | 2.160 | 445 |
| Heinrich, Julian | VIS | TTI 0.61A | 210 |
| Herrmann, Klaus | VS | 2.469 | 425 |
| Hertrampf, Ulrich | TI | 1.107 | 344 |
| Hieber, Ludwig | Fak | 2.154 | 203 |
| Hiesinger, Christian | VS | 2.168 | 295 |
| Hillebrand, Jürgen | PAS | 2.210 | 345 |
| Hlawatsch, Marcel | VIS | TTI 0.66 | 278 |
| Höferlin, Benjamin | VIS | 1.258 | 334 |
| Höferlin, Markus | BV | 2.022 | 390 |
| Hönle, Nicola | AS | 2.369 | 232 |
| Hoffmann, Benjamin | TI | 1.116 | 405 |
| Holst, Stefan | RA | ETI 3.164 | 279 |
| Hub, Andreas | VIS | 1.262 | 259 |
| Imhof, Michael | RA | ETI 3.170 | 393 |
| Ippisch, Olaf | SGS | 2.109 | 252 |
| Jakob, Mihaly | AS | 2.365 | 255 |
| Jenke, Carola | PS | 1.208 | 324 |
| Käppeler, Uwe-Philipp | BV | 2.228 | 265 |
| Kaiser, Fabian | AS | 2.365 | 433 |
| Karastoyanova, Dimka | AAS | 1.361 | 476 |
| Keller, Sabine | RA | ETI 2.171 | 271 |
| Kern, Eva | PS | 1.208 | 285 |
| Keul, Steffen | PS | 1.201 | 319 |
| Klein, Thomas | VIS | 1.460 | 263 |
| Klenk, Sebastian | VIS | 1.465 | 241 |
| Knauß, Markus | SE | 1.242 | 323 |
| Kniehl, Heike | IFS | 2.110 | 384 |
| Knödel, Walter | Fak | 2.132 | 308 |
| Koch, Andreas | BV | 2.022 | 390 |
| Koch, Gerald Georg | VS | 2.332 | 296 |
| Koch, Steffen | VIS | 1.464 | 289 |
| Kochte, Michael | RA | ETI 3.171 | 361 |
| Kohl, Heinz | GR | 2.460 | 326 |
| Kohler, Adan | RA | ETI 2.160 | 400 |
| Koldehofe, Boris | VS | 2.362 | 357 |
| Kopp, Oliver | AAS | 1.369 | 483 |
| Kornienko, Olga | BV | 2.240 | 376 |
| Kornienko, Sergey | BV | 2.240 | 373 |
| Kraft, Tobias | AS | 2.360 | 237 |
| Krause, Babette | IvI/GL | 1.314 | 378 |
| Krause, Klemens | PS | 1.209 | 341 |
| Kreppein, Hermann | VIS | 1.254 | 364 |
| Kufleitner, Manfred | TI | 1.112 | 231 |
| Kuhle, Kornelia | PS/SE | 1.217 | 355 |
| Kulesz, Daniel | SE | 1.236 | 352 |
| Lafrenz, Reinhard | BV | 2.232 | 247 |
| Lagally, Klaus | Fak | 2.132 | 392 |
| Lampasona, Constanza | GR | 2.438 | 293 |
| Lang, Stefan | SGS | 2.109 | 452 |
| Lange, Ralph | VS | 2.352 | 233 |
| Langjahr, Andreas | IS | 1.465 | 440 |
| Laun, Jürn-Jochen | TI | 1.116 | 410 |
| Levi, Paul | BV | 2.225 | 387 |
| Lewandowski, Stefan | FK | 1.108 | 336 |
| Leymann, Frank | AAS | 1.359 | 470 |
| Li, Lu | GR | 2.458 | 309 |
| Li, Wenbin | PAS | 2.214 | 238 |
| Liu, Sanheng | SGS | 2.101 | 447 |
| Lu, Jing | AS | 2.463 | 398 |
| Ludewig, Jochen | SE | 1.225 | 354 |
| Ma, Zhilei | AAS | 1.136 | 482 |
| Marnach, Sven | SGS | 2.101 | 253 |
| Martin, Daniel | AAS | 1.318 | 485 |
| Marun-Nakissa, Gabriele | Dekanat | 1.250 | 371 |
| Matthiesen, Michael | IFS | 2.113 | 414 |
| Meister, Eugen | BV | 2.256 | 260 |
| Memon, Faraz Ahmed | VS | 2.164 | 441 |
| Merkel, Udo | PS | 1.416 | 305 |
| Mietzner, Ralph | AAS | 1.360 | 477 |
| Miller, Alexander | TI | 1.160 | 301 |
| Minguez Cortes, Jorge | AS | 2.414 | 217 |
| Mitschang, Bernhard | AS | 2.359 | 449 |
| Möhrmann, Julia | IS | 2.434 | 438 |
| Monakova, Ganna | AAS | 1.039 | 261 |
| Moser, Wolfgang | RA | ETI 2.161 | 406 |
| Müller, Christoph | VIS | TTI 0.64 | 291 |
| Müller, Thomas | VIS | TTI 0.61B | 306 |
| Mumtaz, Abdullah | RA | ETI 3.163 | 343 |
| Nitzsche, Jörg | AAS | 1.132 | 486 |
| Nowotka, Dirk | TI | 1.156 | 480 |
| Opletal, Sascha | GR | 2.454 | 335 |
| Ortiz Bellot, Guadalupe | AAS | 1.037 | 4945 |
| Palmer, Stefanie | IFS | 2.117 | 413 |
| Petersen, Holger | TI | 1.160 | 451 |
| Pfeffer, Dietmar | ZDI | 1.412 | 381 |
| Photien, Heike | TI | 1.117 | 328 |
| Plödereder, Erhard | PS | 1.211 | 322 |
| Pöppe, Marianne | VIS | TTI 0.77 | 290 |
| Popovic, Dan | SGS | 2.106 | 298 |
| Prote, Horst | FK | 1.105 | 348 |
| Radeschütz, Sylvia | AS | 2.463 | 243 |
| Radetzki, Martin | RA | ETI 2.170 | 270 |
| Rajaie, Hamid | BV | 2.232 | 443 |
| Rasch, Manfred | IFS | 2.110 | 420 |
| Raza, Aoun | PS | 1.218 | 399 |
| Regele, Ralf | BV | 2.236 | 229 |
| Reina, Guido | VIS | TTI 0.65 | 268 |
| Reinert, Jürgen | IvI/GL | 1.308 | 379 |
| Reissner, Christine | IFS | 2.201 | 422 |
| Reiter, Michael | AAS | 1.037 | 416 |
| Ressel, Matthias | VIS | 1.262 | 302 |
| Reuß, Walter | SZS | 1.356 | 372 |
| Rewucki, Viera | AS | 2.136 | 444 |
| Riexinger, Sascha | FK | 1.152 | 337 |
| Ritzmann, Ulrike | VIS | 1.453 | 332 |
| Rizou, Stamatia | VS | 2.352 | 227 |
| Rockstroh, Lars | PAS | 2.214 | 397 |
| Röder, Holger | SE | 1.232 | 353 |
| Röger, Irene | ZDI | 0.010 | 374 |
| Roesler, Annemarie | AS/VS | 2.353 | 448 |
| Rößler, Friedemann | VIS | 1.061 | 404 |
| Roller, Dieter | GR | 2.451 | 303 |
| Roller, Dieter H. | AAS | 1.365 | 474 |
| Rothermel, Kurt | VS | 2.345 | 434 |
| Roubicek, Margot | VIS | 1.353 | 456 |
| Sadlo, Filip | VIS | TTI 0.75 | 240 |
| Salimi Khaligh, Rauf | RA | ETI 2.160 | 286 |
| Sanftmann, Harald | VIS | 1.456 | 307 |
| Schafhitzel, Tobias | VIS | 1.469 | 325 |
| Schanz, Michael | BV | 2.218 | 350 |
| Schaupp, Andreas | IFS | 2.001 | 382 |
| Scheibler, Thorsten | AAS | 1.360 | 475 |
| Schiller, Oliver | AS | 2.360 | 297 |
| Schilling, Björn | VS | 2.328 | 226 |
| Schlachter, Florian | BV | 2.256 | 216 |
| Schlegel, Peter | VS | 2.336 | 277 |
| Schlegel, Thomas | VIS | 1.461 | 209 |
| Schleicher, Daniel | AAS | 1.039 | 459 |
| Schmid, Martin | VIS | 1.254 | 264 |
| Schmidberger, Rainer | SE | 1.232 | 338 |
| Schmitz, Bernhard | VIS | | 302 |
| Schönfeld, Corina | HVW | 0.062 | 200 |
| Schreiber, Frank | BV | 2.236 | 258 |
| Schroth-Schreiner, Sophie-Gabriele | IvI/GL | 1.314 | 478 |
| Schuhmann, Stephan | VS | 2.412 | 442 |
| Schumm, David | AAS | 1.332 | 272 |
| Schusser, Bernd | IFS | 2.001 | 395 |
| Schwarz, Holger | AS | 2.361 | 244 |
| Schweikhardt, Waltraud | VIS | 1.258 | 334 |
| Simon, Sven | PAS | 2.211 | 450 |
| Skvorzov, Pavel | VS | 2.464 | 245 |
| Staiger, Stefan | PS | 1.205 | 317 |
| Stoyanov, Emil | GR | 2.438 | 313 |
| Strauch, Steve | AAS | 1.332 | 212 |
| Strengert, Magnus | VIS | 1.061 | 468 |
| Tafaj, Enkelejda | SGS | 2.106 | 453 |
| Tamke, Andreas | BV | 2.022 | 390 |
| Taras, Christiane | VIS | 1.438 | 412 |
| Tariq, Adnan | VS | 2.408 | 426 |
| Üffinger, Markus | VIS | 1.469 | 251 |
| Unger, Tobias | AAS | 1.369 | 457 |
| Unger-Zimmermann, Maria | GR | 2.449 | 316 |
| van Lessen, Tammo | AAS | 1.132 | 487 |
| Veith-Willier, Adolf | SE | 1.228 | 360 |
| Vöhringer, Horst | SZS | 1.338 | 461 |
| Vollrath, Joachim | VIS | TTI 0.66 | 403 |
| Vrhovnik, Marko | AS | 2.467 | 242 |
| Wackenhut, Georg | BV | 2.256 | 267 |
| Wagner, Frank | AS | 2.467 | 349 |
| Wagner, Ralf | AS | 2.410 | 385 |
| Weinschrott, Harald | VS | 2.062 | 254 |
| Weiskopf, Daniel | VIS | TTI 0.76 | 368 |
| Wetzel, Matthias | SE | 1.232 | 283 |
| Wetzstein, Branimir | AAS | 1.136 | 488 |
| Wiebe, Eduard | PS | 1.201 | 284 |
| Wieland, Matthias | AS | 1.362 | 235 |
| Wöhr, Andrea | AAS | 1.353 | 471 |
| Wörner, Michael | VIS | 2.434 | 214 |
| Wolf, Hannes | VS | 2.168 | 228 |
| Wroblewski, Marek | PAS | 2.210 | 409 |
| Wunderlich, Hans-Joachim | RA | ETI 3.160 | 391 |
| Wutke, Daniel | AAS | 1.318 | 484 |
| Yakymets, Nataliya | RA | 3.172 | 215 |
| Zehtaban, Leila | GR | 2.458 | 327 |
| Ziegler, Bernhard | FK | 1.164 | 377 |
| Zöllin, Christian | RA | ETI 3.171 | 276 |
| Zor, Sema | AAS | 1.039 | 204 |
| Zweigle, Oliver | BV | 2.228 | 421 |
Besprechungsräume
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Mehrzwecksaal | | 2.013 | 202 |
Gastwissenschaftler und Stipendiaten
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Stipendiatenraum | SGS | 2.209 | 4966 |
Diplomanden- und Hiwi-Arbeitsräume
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Diplomanden, Hiwis | FK, TI | 1.101 | 4941 |
| Dipl.-Arbeitsraum | PAS | 2.020 | 4960 |
| Dipl.-Arbeitsraum | VIS | 1.434 | 4954 |
| Dipl.-Arbeitsraum | VS | 2.342 | 4928 |
| Stud. Arbeitsraum | RA | ETI 3.165 | 4930 |
Faxgeräte
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Fax | AAS | 1.353 | 472 |
| Fax | AS, VS | 2.353 | 424 |
| Fax | BS | 1.353 | 370 |
| Fax | BV, PAS | 2.217 | 250 |
| Fax | GL | 1.314 | 346 |
| Fax | GR | 2.457 | 320 |
| Fax | IFS | 2.110 | 248 |
| Fax | IS, VIS | 1.453 | 340 |
| Fax | PS, SE | 1.217 | 380 |
| Fax | RA | ETI 3.162 | 288 |
| Fax | RA | ETI 2.171 | 287 |
| Fax | SZS | 1.353 | 462 |
| Fax | TI | 1.117 | 310 |
| Fax | ZDI | 1.406 | 256 |
| Fax Fachschaft Informatik | | 0.001 | 436 |
Hörsäle und Seminarräume
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Hörsaal | | V38.01 | 4991 |
| Hörsaal | | V38.02 | 4992 |
| Hörsaal | | V38.03 | 4993 |
| Hörsaal | | V38.04 | 4994 |
| Seminarraum | RA | ETI 3.175 | 4931 |
| Seminarraum | | 0.108 | 4982 |
| Seminarraum | | 0.118 | 4983 |
| Seminarraum | | 0.124 | 4984 |
| Seminarraum | | 0.363 | 4985 |
| Seminarraum | | 0.447 | 4986 |
| Seminarraum | | 0.453 | 4987 |
| Seminarraum | | 0.457 | 4988 |
| Seminarraum | | 0.463 | 4989 |
Labor- und Poolräume
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Datenbanklabor | AS | 2.316 | 4927 |
| Grundstudiumspool | ZDI | 0.037 | 211 |
| Hauptstudiumspool | ZDI | 0.018 | 314 |
| Hardware-Labor | RA | ETI 2.164 | 4934 |
| Hardware-Praktikum | RA | ETI 2.163 | 4932 |
| Mobile Computing Labor | VS | 2.041 | 4922 |
| Multimedia-Labor | VS | 2.308 | 4923 |
| Multimedia-Produktion | VS | 0.153 | 4924 |
| Poolraum | AS | 2.043 | 4926 |
| Poolraum | BS | 1.039 | 4946 |
| Poolraum | AAS | 0.345 | 4938 |
| Poolraum | IIS | 1.430 | 4959 |
| Poolraum | IRIS | 2.430 | 4947 |
| Poolraum | ISTE | 1.020 | 4949 |
| Poolraum Suntrec | PS | 1.212 | 4957 |
| Poolraum | SE | 1.014 | 4948 |
| Poolraum | SGS | 2.140 | 4965 |
| Projektraum | FK, TI | 1.140 | 4944 |
| Roboter-Labor | BV | U1.208 | 262 |
| SFB 627 Labor | VS | 0.353 | 4921 |
| Labor Visualisierung und Simulation | SGS, VIS | 0.452 | 4952 |
| Labor Visualisierung und Simulation | SGS, VIS | 0.452 | 4953 |
| VISUS-Pool | VIS | TTI 0.63 | 4955 |
| VR-Labor | VIS | U1.214 | 4950 |
| VR-Labor | VIS | U1.214 | 4951 |
Sonstige
| Abteilung | Raum | Telefon |
| Außentelefon Nord | | | 4995 |
| Außentelefon Süd | | | 4996 |
| Bibliotheksaufsicht | ZDI | 0.008 | 312 |
| Computer-Museum | | 0.148 | 415 |
| Computer-Museum Lager | | U1.145 | 4981 |
| Elektronik-Werkstatt | ZDI | 0.248 | 4939 |
| Fachschaft Informatik | | 0.001 | 367 |
| Maschinenraum | ZDI | 0.245 | 419 |
| Scanner-/Serverraum | PS | 1.001 | 206 |
| Serverraum ITI | RA | ETI 2.167 | 4935 |
| Serverraum Theorie | FK, TI | 1.106 | 4940 |
| Studienberatung Informatik | | | 388 |
Abkürzungen
| AAS: | Architektur von Anwendungssystemen | Prof. Leymann |
| AS: | Anwendersoftware | Prof. Mitschang |
| BS: | Betriebssoftware | Prof. Lagally |
| BV: | Bildverstehen | Prof. Levi |
| FK: | Formale Konzepte | Prof. Claus |
| GR: | Grundlagen der Informatik | Prof. Roller |
| IFS: | IPVR Infrastruktur | Michael Matthiesen |
| IvI/GL: | Institutsverbund Informatik | Jürgen Reinert |
| PAS: | Parallele Systeme | Prof. Simon |
| PS: | Programmiersprachen und Übersetzerbau | Prof. Plödereder |
| RA: | Rechnerarchitektur | Prof. Wunderlich |
| SE: | Software Engineering | Prof. Ludewig |
| SGS: | Simulation großer Systeme | Prof. Bastian |
| SZS: | Sichere und Zuverlässige Systeme | Prof. Esparza |
| TI: | Theoretische Informatik | Prof. Diekert |
| VIS: | Visualisierung und Interaktive Systeme | Prof. Ertl |
| VS: | Verteilte Systeme | Prof. Rothermel |
| ZDI: | Zentrale Dienste Informatik | Prof. Mitschang |
| IVS: | Informatik-Verbund Stuttgart | Prof. Claus |
| Fak: | Fakultät | |
| HVW: | Hausverwaltung | |
Räume, deren Raumnummern mit ETI beginnen, sind im Pfaffenwaldring 47, mit TTI beginnende Raumnummern sind in der Nobelstr. 15,
alle anderen Räume sind in der Universitätsstr. 38
|
|