Recomendaciones al Turista
| Principales Establecimientos de Hospedaje (Moyobamba) | |||
|---|---|---|---|
| Cat. | Nombre | Dirección | Teléfono |
| H 3 | Puerto Mirador S.A. | Jr. Sucre s/n | 562050 |
| H 3 | Marcantonio | Jr. Pedro Canga 488 | 562319 |
| H 2 | Hostal Celis | Jr. Callao 845 | 562457 |
| N/C | Royal | Jr. Alonso de Alvarado 748 | 562564 |
| N/C | Atlanta | Jr. Alonso de Alvarado 856 | 562563 |
| N/C | Albricias | Jr. Alonso de Alvarado 1066 | 562123 |
| N/C | Country Club | Jr. Manuel de Aguila 667 | 562110 |
| N/C | Moyobamba | Jr. Alonso de Alvarado 493 | 562162 |
| Relación de Restaurantes (Moyobamba) | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Dirección | Especialidad | Teléfono |
| El Huerto de Mi Amada | Jr. San Francisco 521 | Comida regional y bebida exótica | 094-563111 |
| La Olla de Barro | Esq. Pedro Canga / Seraf. Filomeno | Comida típica e internacional | 094-563110 |
| El Langostino | Jr. Reyes Guerra 411 | Pescado y Mariscos | 094-562599 |
| La Cueva de Juan | Jr. Alonso de Alvarado 870 | Comida típica y variada | 094-562488 |
| El Cheff | Carret. Marginal Fonavi II | Comida variada | 094-562604 |
| Pollería "CC" | Jr. Serafin Filomeno 370 | Pollería y comida típica | 094-562468 |
| Pollería "Las Brasas" | Jr. Pedro Canga 512 | Pollería y comida variada | 094-562671 |
| La Pista del Camarón | Jr. Libertad 447 | Pescado y Mariscos | 094-561063 |
| Chifa Siu | Jr. San Martín 472 | Chifa y comida variada | - |
| Chifa Kika Ku | Jr. Pedro Canga 460 | Chifa y comida variada | - |
| El Huerto de mi Amada | Jr. San Francisco 521 | Comida típica y variada | 094-563111 |
| Frutos del Mar | Jr. Libertad 210 | Pescado y Mariscos | 094-561108 |
| Manos Morenas | Jr. Cusco s/n | Pescado y Mariscos | - |
| J.C. Juniors | Jr. Serafin Filomeno 642 | Comida variada | 094-562070 |
| Villa María | Carrt. Jepelacio Km 4.5 | Pescado y comida variada | - |
| Baños Term. San Mateo | Carrt. Jepelacio Km 5 | Comida típica y variada | 094-562877 |
| Chicharrones al Paso | Jr. San Martín 478 | Chicharronería | 094-561039 |
| La Cabaña de Katty | Jr. Alonso de Alvarado 410 | Pollería | 094-562057 |
| El Pio Pio | Jr. Callao 388 | Pollería | - |
| Restaurant Turístico El Aguajal | Frente al Aeropuerto de Tarapoto |
Chicharón de majas Bisteck de venado Lomito de venado Juanes especiales Cecina y chorizo con tacacho Pescados y mariscos Comida Criolla | 094-525416 |
| Relación de Discotecas | |
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| La Collpa | Jr. San Carlos s/n |
| La Bahia | Av. Miguel Grau s/n |
| Bronk's | Jr. Cajamarca s/n |
| Krokos Karaoke | Jr. San Carlos 292 |
| Tinieblas | Jr. Iquitos 1006 |
| Tiendas de Artesanía | |
|---|---|
| Nombre | Dirección |
| Todo Selva | Jr. Callao 391 |
| Alto Mayo | Jr. Serafin Filomeno 498 |
| Dirección Regional Industria y Turismo | Jr. San Martín 301 |
| Pasajes Aéreo | ||
|---|---|---|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Aéro Continente | Jr. Alonso de Alvarado 726 | 562888 |
| Pasajes Terrestre | ||
|---|---|---|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Guadalupe | Terminal Terrestre Moyo | 560514 |
| Jaén Express | Terminal Terrestre Moyo | 560514 |
| Paredes Estrella | Terminal Terrestre Moyo | 560523 |
| Expreso Mejia Hnos | Terminal Terrestre Moyo | 560514 |
| Teléfonos de Emergencia | |
|---|---|
| Hospital IPSS | 562589 |
| Centro de Salud - Lluyllucucha | 562509 |
| P.N.P. | 562508-562141 |
| Bomberos | 562887 |
| Defensa Civil | 562361 |
| Recomendaciones al Turista | |
|---|---|
|
|